Anwendungen:
Elektrischer Parameter
Frequenz | 50-2KHz |
Nennleistung | 5A-630A |
Messbereich | 10% In-130% In |
Nennleistung | 0,333 V (Wechselstrom) oder 0-500 mA |
Verhältnis | ≤ ± 1,0% |
Phasenwinkel | ≤ ± 60 min |
Spannungsfestigkeit | 2,5 kV / 1 mA / 1 min |
Isolationswiderstand | DC500V / 100MΩmin |
Mechanischer Parameter
Fall | PA / UL94-V0 |
Spule | PBT |
Ader | Siliziumstahl |
Interne Struktur | Epoxy |
Konstruktion | Krawatte |
Betriebstemperatur | 25 ℃ ~ + 75 ℃ |
Betriebsfeuchtigkeit | ≤85% |
Ausgangsverbindung | UL1015 20AWG-Draht (Zwillingsdraht) 2,5 m |
Typauswahl
P / N | Nennleistung (EIN) | Ausgang (mA / V) | Richtigkeit | Abmessungen (mm / Zoll) | ||||
O | EIN | B | C | |||||
SCTK681A-005 | 5-20A (5,8A, 10,15,20) | 0-25mA 0,333 V | 0,5,1,0,3,0 | 5.0 (0,20) | 31.5 (1.24) | 19.5 (0,77) | 21,0 (0,83) | |
SCTK681A-010 | 5-75A (5,10,20,50,75) | 0-50 mA 0,333 V | 0,5,1,0,3,0 | 10.0 (0,39) | 41,0 (1,61) | 24.0 (0.94) | 26.5 (1.04) | |
SCTK681A-016 | 5-150A (5,10,50,100,150) | 0-100 mA 0,333 V | 0,5,1,0,3,0 | 16.0 (0,63) | 45,5 (0,22) | 29,0 (1.14) | 31.5 (1.24) | |
SCTK681A-024 | 10-250A (10,50,100,200,250) | 0-200mA 0,333 V | 0,5,1,0,3,0 | 24.5 (0.96) | 65,0 (2,56) | 45,0 (1,77) | 40,0 (1,57) | |
SCTK681A-035 | 10-630A (20.100.250.400.600) | 0-500 mA 0,333 V | 0,5,1,0,3,0 | 35.7 (1,41) | 81,5 (3.21) | 57,0 (2.24) | 51,0 (2.01) |
Anmerkungen: Produktspezifikationen können besonders angefertigt werden