Mechanischer Parameter
Fall | PA / UL94-V0 |
Spule | PA |
Ader | Ferrit |
Interne Struktur | Epoxy |
Konstruktion | Krawatte |
Betriebstemperatur | 25 ℃ ~ + 75 ℃ |
Betriebsfeuchtigkeit | ≤85% |
Ausgangsverbindung | 1015 / 22AWG-Draht (Zwillingsdraht) 1,0 m |
Elektrischer Parameter
Frequenz | 50-20KHz |
Nennleistung | 0-100A |
Messbereich | 5% In-130% In |
Nennleistung | 0-50 mA / 0-1 V |
Verhältnis | ≤ ± 0,5% |
Phasenwinkel | ≤ ± 30 min |
Spannungsfestigkeit | 2,5 kV / 1 mA / 1 min |
Isolationswiderstand | DC500V / 100MΩmin |
Typauswahl
P / N | Nennleistung (EIN) | Ausgang (mA / V) | Richtigkeit |
SCTK681C-013 | 0-5A | 0-1V | 0,5,1,0,3,0 |
SCTK681C-013 | 0-50A | 0-2V | 0,5,1,0,3,0 |
SCTK681C-013 | 0-100A | 0-1V | 0,5,1,0,3,0 |
SCTK681C-013 | 0-100A | 0-50 mA | 0,5,1,0,3,0 |
Anmerkungen: Produktspezifikationen können besonders angefertigt werden