SCTK667B-Reihen verdoppeln Schrauben-aufgeteilte Kern-Energie-niedrig sichere Strom-Spannungs-Transformatoren mit 5 zum Input 3000A
Der CTs-Doppeltschraube 5A-3000A Kern SCTK667B-Reihe aufgeteilte der Kern-Energie aufgeteilte sichere Strom-Spannungs-Transformatoren niedrig
Produkt-Beschreibung
1) Anwendung
Stromwandler des SCTK667B-Reihenumbaues (Spaltekern) ist besonders gewesen
entwarf, ihre Installation in den neuen oder bereits vorhandenen Netzarbeiten zu erleichtern. Sie
kann installiert sein, ohne irgendeinen Kabel- oder Hauptleitungsträgerstromkreis zu öffnen. Ein internes
Messwiderstand über der Sekundärwicklung des CT liefert ein niedriges Safe
Spannungsertrag. Er kann Zeit und die Installationskosten sparen.
Strommessung, Überwachung und Schutz für elektrische Verdrahtung und
Ausrüstung. Strom und Leistungsmessung für Elektromotoren, Beleuchtung, Luft
Kompressor, Heizung und Lüftungsanlage, Klimaanlageausrüstung und
Automatisierungskontrollsystem. Strom-, Macht- und Energieüberwachungsgerät. Relais
Schutzgerät.
2) Eigenschaft
Doppelte Schraubbefestigung, Safe, einfach zu installieren, tragbar
Breites inneres Fenster, das Festklemmen von großen Kabeln oder von Hauptleitungsträgern erlaubend
Breite Palette von den Größen, zum aller bestehenden Anlagen unterzubringen
Elektrischer Parameter
Frequenz | 50-400Hz |
Nennaufnahme | 5A-3000A |
Messbereich | 5%In-130%In |
Nennleistung | 0-10V (Wechselstrom) oder 0-5A |
Verhältnis | ≤ ± 0,1% |
Phasenwinkel | ≤ ±5min |
Durchschlagsfestigkeit | 3.0KV/1mA/1min |
Isolationswiderstand | DC500V/100MΩmin |
Mechanischer Parameter
Fall | ABS /UL94-V0 |
Spule | PBT |
Kern | Silikonstahl |
Interne Struktur | Epoxy-Kleber |
Bau | Bindung |
Funktionierender Temp | - 25℃~+75℃ |
Betriebsfeuchtigkeit | ≤85% |
Ertrag-Verbindung | Anschluss |
Schreiben Sie Auswahl
P/N | Nennaufnahme (a) | Ertrag (A/V/mA) | Genauigkeit | Maße (Millimeter) | |||||
Ø0 | A | B | C | D | |||||
SCTK667B-025 | 0-400A | 1A/5A 0-10V 0-500mA | 0,1, 0,2 0,5, 1,0 | 25 | 100 | 70 | 33 | 32 | |
SCTK667B-032 | 0-630A | 1A/5A 0-10V 0-500mA | 0,1, 0,2 0,5, 1,0 | 32 | 110 | 83 | 33 | 32 | |
SCTK667B-045 | 0-1000A | 1A/5A 0-10V 0-500mA | 0,1, 0,2 0,5, 1,0 | 45 | 123 | 96 | 33 | 32 | |
SCTK667B-055 | 0-1500A | 1A/5A 0-10V 0-500mA | 0,1, 0,2 0,5, 1,0 | 55 | 134 | 106 | 33 | 32 | |
SCTK667B-080 | 0-2000A | 1A/5A 0-10V 0-500mA | 0,1, 0,2 0,5, 1,0 | 80 | 168 | 139 | 33 | 32 | |
SCTK667B-100 | 0-3000A | 1A/5A 0-10V 0-500mA | 0,1, 0,2 0,5, 1,0 | 102 | 198 | 168 | 33 | 32 |
Anmerkungen: Produktbeschreibungen können besonders angefertigt werden