SCTK660C-Reihe 0.5-1000A Stromwandler aufgeteilten Kern-0-500mA oder 0.333V, gegenwärtiges senser
Stromwandler des SCTK660C-Reihenumbaues (Spaltekern) ist besonders entworfen worden, um ihre Installation in den neuen oder bereits vorhandenen Netzarbeiten zu erleichtern. Sie sind installiert möglicherweise, ohne irgendeinen Kabel- oder Hauptleitungsträgerstromkreis zu öffnen. Ein interner Messwiderstand über der Sekundärwicklung des CT liefert einen niedrigen sicheren Spannungsertrag. Er kann Zeit und die Installationskosten sparen.
Strommessung, Überwachung und Schutz für elektrische Verdrahtung und Ausrüstung. Strom und Leistungsmessung für Elektromotoren, Beleuchtung, Luftkompressor, Heizung und Lüftungsanlage, Klimaanlageausrüstung und Automatisierungskontrollsystem. Strom-, Macht- und Energieüberwachungsgerät. Relaisschutzgerät.
2. Eigenschaft
Die Struktur das selbstsichernde, sicher, einfach zu installieren, des tragbaren breiten inneren Fensters, das Festklemmen großer Kabel oder Hauptleitungsträger breiter Palette von Größen alle bestehenden Anlagen unterbringen lassend.
Elektrischer Parameter
Verhältnis | ≤± 0,2% |
Phasenwinkel | ≤ ±10min |
Messbereich | 10%In-130%In |
Nennleistung | 0.333V (Wechselstrom) oder 0-5A |
Frequenz | 50-2.5KHz |
Nennaufnahme | 0.5A-1000A |
Durchschlagsfestigkeit | 5.0KV/1mA/1min |
Isolationswiderstand | DC500V/100MΩmin |
Mechanischer Parameter
Fall | PC/UL94-V0 |
Spule | PBT |
Bau | Bindung |
Interne Struktur | Epoxy-Kleber |
Kern | Permalloy |
Betriebsfeuchtigkeit | ≤85% |
Funktionierender Temp | - 25℃~+75℃ |
Ertrag-Verbindung | Anschluss oder Draht 1.5m UL1015 22AWG |
Schreiben Sie Auswahl
P/N | Nennaufnahme (A) | Ertrag (mA/V) | Genauigkeit | Maße (Millimeter) | |||
A | B | C | D | ||||
SCTK660C-010 | 0.5-100A | 0.333V/0-50mA | 0,2, 0,5, 1,0 | 57,0 | 50,0 | 22,0 | 10,0 |
SCTK660C-019 | 1-250A | 0.333V/0-100mA/1A | 0,2, 0,5, 1,0 | 66,0 | 59,0 | 22,0 | 19,0 |
SCTK660C-025 | 5-400A | 0.333V/0-200mA/1A/5A | 0,2, 0,5, 1,0 | 73,0 | 65,0 | 22,0 | 25,0 |
SCTK660C-032 | 5-630A | 0.333V/0-200mA/1A/5A | 0,2, 0,5, 1,0 | 82,0 | 74,0 | 22,0 | 32,0 |
SCTK660C-045 | 5-1000A | 0.333V/0-500mA/1A/5A | 0,2, 0,5, 1,0 | 95,0 | 86,0 | 22,0 | 45,0 |
Anmerkungen: Produktbeschreibungen können besonders angefertigt werden