Die SQS1515A-Serie ist für robuste Energiemanagement-Lösungen entwickelt und umfasstmit einer Leistung von mehr als 50 Wals Premier konzipiertFilter für die StromversorgungDiese.Niedrige DCR-Gemeinschaftsmodus-DrosselungenSie verfügen über einen quadratischen Kern und ein fortschrittliches hochdurchlässiges Material, um eine überlegene Geräuschunterdrückung im Common-Mode zu liefern, die sich durch hohe Impedanz bei niedrigen Frequenzen und minimales Leckage des Kerns auszeichnet.
| Teilnummer | Induktivität Min. (mH) | DCR Max. (mΩ) | Nennstrom (A) |
|---|---|---|---|
| SQS1515A-001 | 20.0 | 250 | 1.5 bis 2.0 |
| SQS1515A-002 | 15.0 | 200 | 1.8 bis 2.2 |
| SQS1515A-003 | 15.0 | 180 | 2.0 bis 2.8 |
| SQS1515A-004 | 10.0 | 150 | 2.0 bis 2.5 |
| SQS1515A-005 | 10.0 | 80 | 2.5 bis 3.0 |
| SQS1515A-006 | 5.0 | 80 | 2.5 bis 3.5 |
| SQS1515A-007 | 3.0 | 70 | 3.5 bis 4.5 |
| SQS1515A-008 | 2.0 | 60 | 5.0 |
Die SQS1515A-Serie ist die ideale Wahl für eine effektive EMI-Filterung in einer Vielzahl von Anwendungen mit mittlerer bis hoher Leistung, darunter: