HKC-HAX Reihen-gegenwärtiger Halleffektsensor mit 0 2000A zum Input, 4V Ertrag, Endlosschleife gegenwärtiger Halleffektsensor
Ist gegenwärtiger Halleffekt der offenen Schleife des Sensors der HKC-HAX Reihenhalle ein Gerät der offenen Schleife, das auf dem messenden Prinzip des Halleffekts, mit einer galvanischen Isolierung zwischen Primär- und Sekundärstromkreis basiert.
Der gegenwärtige Sensor liefert genaues elektronisches Maß von DC, von Wechselstrom oder von pulsierten Strom. Gegenwärtige Sensoren Halls sind weit für Erwerb und Regelung von gegenwärtigen Signalen in der gegenwärtigen Überwachung, im Inverter, im Solarenergiemanagement, im gegenwärtigen Kabinett, IM DC-Motorantrieb und IN DER UPS-Servosteuerung Systeme anwendbar.
ELEKTRISCHE DATEN:
HKC500HAX | HKC1000HAX | HKC1500HAX | HKC2000HAX | HKC2500HAX | ||
Nenneingangsstrom (IPN) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | A |
Prüfstromstrecke (IPM) | 1500 | 3000 | 4500 | 5500 | 5500 | A |
Nennleistungsspannung (VOUT) | 4±1% | V | ||||
Versorgungsspannung | ±15±5% | V | ||||
Offsetspannung (Vl) | ≤±30 | Millivolt | ||||
Magnetische Ausgleichspannung | ≤±25 | Millivolt | ||||
Offsetspannung Antrieb (TCVOE) | ≤±1.0 | mV/℃ | ||||
Offsetspannung Antrieb (TCVOUT) | ≤±2.0 | mV/℃ | ||||
Linearitäten | ≤±1 | %FS | ||||
Antwortzeit | ≤7 | μS | ||||
Isolierungsspannung (50HZ/60Hz, 1min) | 3 | KV | ||||
Betriebstemperatur | -25~+85 | ℃ | ||||
Lagertemperatur | -25~+85 | ℃ |
Anmerkungen: Produktbeschreibungen können besonders angefertigt werden